2026 namaz vakitleri — İmsak, Güneş, Öğle, İkindi, Akşam, Yatsı
| Tarih | İmsak | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|
| 01Sal | 05:45 | 14:02 | 17:42 | 20:33 | 22:01 |
| 02Çar | 05:46 | 14:01 | 17:41 | 20:31 | 21:59 |
| 03Per | 05:48 | 14:01 | 17:40 | 20:30 | 21:58 |
| 04Cum | 05:49 | 14:01 | 17:40 | 20:28 | 21:56 |
| 05Cmt | 05:50 | 14:00 | 17:39 | 20:26 | 21:54 |
| 06Paz | 05:51 | 14:00 | 17:38 | 20:25 | 21:52 |
| 07Pzt | 05:52 | 14:00 | 17:37 | 20:23 | 21:50 |
| 08Sal | 05:53 | 13:59 | 17:36 | 20:22 | 21:49 |
| 09Çar | 05:55 | 13:59 | 17:35 | 20:20 | 21:47 |
| 10Per | 05:56 | 13:58 | 17:34 | 20:18 | 21:45 |
| 11Cum | 05:57 | 13:58 | 17:33 | 20:17 | 21:43 |
| 12Cmt | 05:58 | 13:58 | 17:32 | 20:15 | 21:41 |
| 13Paz | 05:59 | 13:57 | 17:31 | 20:13 | 21:39 |
| 14Pzt | 06:00 | 13:57 | 17:30 | 20:12 | 21:38 |
| 15Sal | 06:01 | 13:57 | 17:29 | 20:10 | 21:36 |
| 16Çar | 06:02 | 13:56 | 17:28 | 20:09 | 21:34 |
| 17Per | 06:03 | 13:56 | 17:27 | 20:07 | 21:32 |
| 18CumBugün | 06:05 | 13:56 | 17:26 | 20:05 | 21:31 |
| 19Cmt | 06:06 | 13:55 | 17:24 | 20:04 | 21:29 |
| 20Paz | 06:07 | 13:55 | 17:23 | 20:02 | 21:27 |
| 21Pzt | 06:08 | 13:55 | 17:22 | 20:00 | 21:25 |
| 22Sal | 06:09 | 13:54 | 17:21 | 19:59 | 21:24 |
| 23Çar | 06:10 | 13:54 | 17:20 | 19:57 | 21:22 |
| 24Per | 06:11 | 13:54 | 17:19 | 19:56 | 21:20 |
| 25Cum | 06:12 | 13:53 | 17:18 | 19:54 | 21:18 |
| 26Cmt | 06:13 | 13:53 | 17:17 | 19:52 | 21:17 |
| 27Paz | 06:14 | 13:52 | 17:16 | 19:51 | 21:15 |
| 28Pzt | 06:15 | 13:52 | 17:14 | 19:49 | 21:13 |
| 29Sal | 06:16 | 13:52 | 17:13 | 19:47 | 21:12 |
| 30Çar | 06:17 | 13:51 | 17:12 | 19:46 | 21:10 |
Valencia namaz vakitleri, şehrin enlem ve boylamına göre Diyanet İşleri Başkanlığı (method 13) hesaplama yöntemiyle belirlenir. İmsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitleri her gün için ayrı hesaplanır.
Hayır. Namaz vakitleri şehrin coğrafi konumuna (enlem/boylam) göre değişir; bu nedenle her şehir için ayrı hesaplanır.