2026 horarios de oración — Fajr, amanecer, Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha
| Fecha | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| 01Jue | 05:19 | 12:58 | 16:17 | 18:53 | 20:11 |
| 02Vie | 05:21 | 12:58 | 16:16 | 18:52 | 20:10 |
| 03Sáb | 05:22 | 12:58 | 16:14 | 18:50 | 20:08 |
| 04Dom | 05:23 | 12:57 | 16:13 | 18:48 | 20:06 |
| 05Lun | 05:24 | 12:57 | 16:12 | 18:47 | 20:05 |
| 06Mar | 05:25 | 12:57 | 16:11 | 18:45 | 20:03 |
| 07Mié | 05:26 | 12:57 | 16:10 | 18:44 | 20:02 |
| 08Jue | 05:27 | 12:56 | 16:09 | 18:42 | 20:00 |
| 09Vie | 05:28 | 12:56 | 16:07 | 18:40 | 19:58 |
| 10Sáb | 05:29 | 12:56 | 16:06 | 18:39 | 19:57 |
| 11Dom | 05:30 | 12:56 | 16:05 | 18:37 | 19:55 |
| 12LunHoy | 05:31 | 12:55 | 16:04 | 18:36 | 19:54 |
| 13Mar | 05:32 | 12:55 | 16:03 | 18:34 | 19:52 |
| 14Mié | 05:33 | 12:55 | 16:02 | 18:33 | 19:51 |
| 15Jue | 05:34 | 12:55 | 16:00 | 18:31 | 19:49 |
| 16Vie | 05:35 | 12:54 | 15:59 | 18:30 | 19:48 |
| 17Sáb | 05:36 | 12:54 | 15:58 | 18:28 | 19:46 |
| 18Dom | 05:37 | 12:54 | 15:57 | 18:27 | 19:45 |
| 19Lun | 05:38 | 12:54 | 15:56 | 18:25 | 19:44 |
| 20Mar | 05:39 | 12:54 | 15:55 | 18:24 | 19:42 |
| 21Mié | 05:40 | 12:53 | 15:54 | 18:23 | 19:41 |
| 22Jue | 05:41 | 12:53 | 15:53 | 18:21 | 19:40 |
| 23Vie | 05:42 | 12:53 | 15:51 | 18:20 | 19:38 |
| 24Sáb | 05:43 | 12:53 | 15:50 | 18:18 | 19:37 |
| 25Dom | 05:44 | 12:53 | 15:49 | 18:17 | 19:36 |
| 26Lun | 05:45 | 12:53 | 15:48 | 18:16 | 19:35 |
| 27Mar | 05:46 | 12:53 | 15:47 | 18:14 | 19:33 |
| 28Mié | 05:47 | 12:53 | 15:46 | 18:13 | 19:32 |
| 29Jue | 05:48 | 12:52 | 15:45 | 18:12 | 19:31 |
| 30Vie | 05:49 | 12:52 | 15:44 | 18:11 | 19:30 |
| 31Sáb | 05:50 | 12:52 | 15:43 | 18:09 | 19:29 |
Los horarios de oración de Bursa se calculan para la latitud y longitud de la ciudad según el método Diyanet (método 13). Fajr, amanecer, Dhuhr, Asr, Maghrib e Isha se calculan para cada día.
No. Los horarios de oración dependen de la ubicación geográfica de la ciudad (latitud/longitud), por lo que se calculan por separado para cada ciudad.