2026 horarios de oración — Fajr, amanecer, Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha
| Fecha | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| 01Dom | 05:22 | 12:16 | 15:34 | 17:59 | 19:01 |
| 02Lun | 05:22 | 12:16 | 15:33 | 17:59 | 19:00 |
| 03Mar | 05:22 | 12:16 | 15:33 | 17:58 | 19:00 |
| 04Mié | 05:23 | 12:16 | 15:33 | 17:58 | 19:00 |
| 05Jue | 05:23 | 12:16 | 15:33 | 17:57 | 18:59 |
| 06Vie | 05:24 | 12:16 | 15:32 | 17:57 | 18:59 |
| 07Sáb | 05:24 | 12:16 | 15:32 | 17:57 | 18:59 |
| 08Dom | 05:24 | 12:17 | 15:32 | 17:56 | 18:58 |
| 09LunHoy | 05:25 | 12:17 | 15:32 | 17:56 | 18:58 |
| 10Mar | 05:25 | 12:17 | 15:32 | 17:56 | 18:58 |
| 11Mié | 05:26 | 12:17 | 15:31 | 17:55 | 18:58 |
| 12Jue | 05:26 | 12:17 | 15:31 | 17:55 | 18:58 |
| 13Vie | 05:27 | 12:17 | 15:31 | 17:55 | 18:57 |
| 14Sáb | 05:27 | 12:17 | 15:31 | 17:55 | 18:57 |
| 15Dom | 05:28 | 12:17 | 15:31 | 17:54 | 18:57 |
| 16Lun | 05:28 | 12:18 | 15:31 | 17:54 | 18:57 |
| 17Mar | 05:28 | 12:18 | 15:31 | 17:54 | 18:57 |
| 18Mié | 05:29 | 12:18 | 15:31 | 17:54 | 18:57 |
| 19Jue | 05:29 | 12:18 | 15:31 | 17:54 | 18:57 |
| 20Vie | 05:30 | 12:18 | 15:31 | 17:54 | 18:57 |
| 21Sáb | 05:30 | 12:19 | 15:31 | 17:54 | 18:57 |
| 22Dom | 05:31 | 12:19 | 15:31 | 17:53 | 18:57 |
| 23Lun | 05:31 | 12:19 | 15:31 | 17:53 | 18:57 |
| 24Mar | 05:32 | 12:20 | 15:31 | 17:53 | 18:57 |
| 25Mié | 05:33 | 12:20 | 15:31 | 17:53 | 18:57 |
| 26Jue | 05:33 | 12:20 | 15:31 | 17:53 | 18:57 |
| 27Vie | 05:34 | 12:20 | 15:31 | 17:54 | 18:57 |
| 28Sáb | 05:34 | 12:21 | 15:31 | 17:54 | 18:57 |
| 29Dom | 05:35 | 12:21 | 15:31 | 17:54 | 18:58 |
| 30Lun | 05:35 | 12:22 | 15:32 | 17:54 | 18:58 |
Los horarios de oración de Puebla se calculan para la latitud y longitud de la ciudad según el método Diyanet (método 13). Fajr, amanecer, Dhuhr, Asr, Maghrib e Isha se calculan para cada día.
No. Los horarios de oración dependen de la ubicación geográfica de la ciudad (latitud/longitud), por lo que se calculan por separado para cada ciudad.