2026 horarios de oración — Fajr, amanecer, Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha
| Fecha | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| 01Dom | 05:37 | 12:30 | 15:46 | 18:11 | 19:13 |
| 02Lun | 05:38 | 12:30 | 15:46 | 18:10 | 19:13 |
| 03Mar | 05:38 | 12:30 | 15:45 | 18:10 | 19:12 |
| 04Mié | 05:39 | 12:30 | 15:45 | 18:09 | 19:12 |
| 05Jue | 05:39 | 12:30 | 15:45 | 18:09 | 19:11 |
| 06Vie | 05:39 | 12:30 | 15:45 | 18:08 | 19:11 |
| 07Sáb | 05:40 | 12:30 | 15:44 | 18:08 | 19:11 |
| 08DomHoy | 05:40 | 12:30 | 15:44 | 18:07 | 19:10 |
| 09Lun | 05:41 | 12:31 | 15:44 | 18:07 | 19:10 |
| 10Mar | 05:41 | 12:31 | 15:44 | 18:07 | 19:10 |
| 11Mié | 05:42 | 12:31 | 15:43 | 18:06 | 19:10 |
| 12Jue | 05:42 | 12:31 | 15:43 | 18:06 | 19:09 |
| 13Vie | 05:43 | 12:31 | 15:43 | 18:06 | 19:09 |
| 14Sáb | 05:43 | 12:31 | 15:43 | 18:05 | 19:09 |
| 15Dom | 05:44 | 12:31 | 15:43 | 18:05 | 19:09 |
| 16Lun | 05:44 | 12:32 | 15:43 | 18:05 | 19:09 |
| 17Mar | 05:45 | 12:32 | 15:42 | 18:05 | 19:08 |
| 18Mié | 05:45 | 12:32 | 15:42 | 18:05 | 19:08 |
| 19Jue | 05:46 | 12:32 | 15:42 | 18:04 | 19:08 |
| 20Vie | 05:46 | 12:32 | 15:42 | 18:04 | 19:08 |
| 21Sáb | 05:47 | 12:33 | 15:42 | 18:04 | 19:08 |
| 22Dom | 05:47 | 12:33 | 15:42 | 18:04 | 19:08 |
| 23Lun | 05:48 | 12:33 | 15:42 | 18:04 | 19:08 |
| 24Mar | 05:49 | 12:33 | 15:42 | 18:04 | 19:08 |
| 25Mié | 05:49 | 12:34 | 15:42 | 18:04 | 19:08 |
| 26Jue | 05:50 | 12:34 | 15:42 | 18:04 | 19:08 |
| 27Vie | 05:50 | 12:34 | 15:42 | 18:04 | 19:08 |
| 28Sáb | 05:51 | 12:35 | 15:42 | 18:04 | 19:09 |
| 29Dom | 05:51 | 12:35 | 15:42 | 18:04 | 19:09 |
| 30Lun | 05:52 | 12:35 | 15:43 | 18:04 | 19:09 |
Los horarios de oración de León se calculan para la latitud y longitud de la ciudad según el método Diyanet (método 13). Fajr, amanecer, Dhuhr, Asr, Maghrib e Isha se calculan para cada día.
No. Los horarios de oración dependen de la ubicación geográfica de la ciudad (latitud/longitud), por lo que se calculan por separado para cada ciudad.