2026 horarios de oración — Fajr, amanecer, Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha
| Fecha | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| 01Jue | 04:59 | 12:50 | 15:57 | 18:38 | 20:23 |
| 02Vie | 05:01 | 12:50 | 15:56 | 18:36 | 20:21 |
| 03Sáb | 05:03 | 12:50 | 15:54 | 18:34 | 20:19 |
| 04Dom | 05:04 | 12:49 | 15:52 | 18:32 | 20:16 |
| 05Lun | 05:06 | 12:49 | 15:51 | 18:29 | 20:14 |
| 06Mar | 05:08 | 12:49 | 15:49 | 18:27 | 20:12 |
| 07Mié | 05:10 | 12:48 | 15:47 | 18:25 | 20:09 |
| 08Jue | 05:11 | 12:48 | 15:45 | 18:23 | 20:07 |
| 09Vie | 05:13 | 12:48 | 15:44 | 18:20 | 20:05 |
| 10Sáb | 05:15 | 12:48 | 15:42 | 18:18 | 20:03 |
| 11Dom | 05:16 | 12:47 | 15:40 | 18:16 | 20:00 |
| 12Lun | 05:18 | 12:47 | 15:39 | 18:14 | 19:58 |
| 13Mar | 05:20 | 12:47 | 15:37 | 18:12 | 19:56 |
| 14Mié | 05:22 | 12:47 | 15:35 | 18:09 | 19:54 |
| 15Jue | 05:23 | 12:46 | 15:34 | 18:07 | 19:52 |
| 16Vie | 05:25 | 12:46 | 15:32 | 18:05 | 19:50 |
| 17Sáb | 05:27 | 12:46 | 15:31 | 18:03 | 19:48 |
| 18Dom | 05:28 | 12:46 | 15:29 | 18:01 | 19:46 |
| 19LunHoy | 05:30 | 12:45 | 15:27 | 17:59 | 19:44 |
| 20Mar | 05:31 | 12:45 | 15:26 | 17:57 | 19:42 |
| 21Mié | 05:33 | 12:45 | 15:24 | 17:55 | 19:40 |
| 22Jue | 05:35 | 12:45 | 15:22 | 17:53 | 19:38 |
| 23Vie | 05:36 | 12:45 | 15:21 | 17:51 | 19:36 |
| 24Sáb | 05:38 | 12:45 | 15:19 | 17:49 | 19:34 |
| 25Dom | 04:39 | 11:45 | 14:18 | 16:47 | 18:32 |
| 26Lun | 04:41 | 11:44 | 14:16 | 16:45 | 18:31 |
| 27Mar | 04:43 | 11:44 | 14:15 | 16:43 | 18:29 |
| 28Mié | 04:44 | 11:44 | 14:13 | 16:41 | 18:27 |
| 29Jue | 04:46 | 11:44 | 14:12 | 16:39 | 18:25 |
| 30Vie | 04:47 | 11:44 | 14:10 | 16:37 | 18:24 |
| 31Sáb | 04:49 | 11:44 | 14:09 | 16:35 | 18:22 |
Los horarios de oración de London se calculan para la latitud y longitud de la ciudad según el método Diyanet (método 13). Fajr, amanecer, Dhuhr, Asr, Maghrib e Isha se calculan para cada día.
No. Los horarios de oración dependen de la ubicación geográfica de la ciudad (latitud/longitud), por lo que se calculan por separado para cada ciudad.