2026 horarios de oración — Fajr, amanecer, Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha
| Fecha | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| 01Jue | 06:40 | 13:44 | 17:00 | 19:35 | 20:37 |
| 02Vie | 06:41 | 13:44 | 16:59 | 19:34 | 20:35 |
| 03Sáb | 06:42 | 13:43 | 16:58 | 19:32 | 20:34 |
| 04Dom | 06:43 | 13:43 | 16:56 | 19:30 | 20:32 |
| 05Lun | 06:44 | 13:43 | 16:55 | 19:28 | 20:30 |
| 06Mar | 06:46 | 13:42 | 16:54 | 19:27 | 20:28 |
| 07Mié | 06:47 | 13:42 | 16:52 | 19:25 | 20:27 |
| 08Jue | 06:48 | 13:42 | 16:51 | 19:23 | 20:25 |
| 09Vie | 06:49 | 13:41 | 16:50 | 19:21 | 20:23 |
| 10Sáb | 06:50 | 13:41 | 16:48 | 19:20 | 20:21 |
| 11Dom | 06:51 | 13:41 | 16:47 | 19:18 | 20:20 |
| 12Lun | 06:53 | 13:41 | 16:46 | 19:16 | 20:18 |
| 13Mar | 06:54 | 13:40 | 16:45 | 19:14 | 20:16 |
| 14Mié | 06:55 | 13:40 | 16:43 | 19:13 | 20:15 |
| 15Jue | 06:56 | 13:40 | 16:42 | 19:11 | 20:13 |
| 16Vie | 06:57 | 13:40 | 16:41 | 19:09 | 20:12 |
| 17Sáb | 06:58 | 13:40 | 16:39 | 19:08 | 20:10 |
| 18Dom | 07:00 | 13:39 | 16:38 | 19:06 | 20:08 |
| 19LunHoy | 07:01 | 13:39 | 16:37 | 19:05 | 20:07 |
| 20Mar | 07:02 | 13:39 | 16:36 | 19:03 | 20:05 |
| 21Mié | 07:03 | 13:39 | 16:34 | 19:01 | 20:04 |
| 22Jue | 07:04 | 13:39 | 16:33 | 19:00 | 20:02 |
| 23Vie | 07:05 | 13:39 | 16:32 | 18:58 | 20:01 |
| 24Sáb | 07:07 | 13:38 | 16:31 | 18:57 | 20:00 |
| 25Dom | 06:08 | 12:38 | 15:30 | 17:55 | 18:58 |
| 26Lun | 06:09 | 12:38 | 15:28 | 17:54 | 18:57 |
| 27Mar | 06:10 | 12:38 | 15:27 | 17:52 | 18:55 |
| 28Mié | 06:11 | 12:38 | 15:26 | 17:51 | 18:54 |
| 29Jue | 06:12 | 12:38 | 15:25 | 17:49 | 18:53 |
| 30Vie | 06:14 | 12:38 | 15:24 | 17:48 | 18:51 |
| 31Sáb | 06:15 | 12:38 | 15:23 | 17:47 | 18:50 |
Los horarios de oración de Tolosa se calculan para la latitud y longitud de la ciudad según el método Diyanet (método 13). Fajr, amanecer, Dhuhr, Asr, Maghrib e Isha se calculan para cada día.
No. Los horarios de oración dependen de la ubicación geográfica de la ciudad (latitud/longitud), por lo que se calculan por separado para cada ciudad.