2026 horarios de oración — Fajr, amanecer, Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha
| Fecha | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| 01Jue | 06:10 | 13:19 | 16:30 | 19:08 | 20:16 |
| 02Vie | 06:12 | 13:18 | 16:28 | 19:06 | 20:14 |
| 03Sáb | 06:13 | 13:18 | 16:27 | 19:04 | 20:12 |
| 04Dom | 06:15 | 13:18 | 16:25 | 19:02 | 20:10 |
| 05Lun | 06:16 | 13:17 | 16:24 | 19:00 | 20:08 |
| 06Mar | 06:18 | 13:17 | 16:22 | 18:58 | 20:06 |
| 07Mié | 06:19 | 13:17 | 16:21 | 18:56 | 20:04 |
| 08Jue | 06:21 | 13:17 | 16:19 | 18:54 | 20:02 |
| 09Vie | 06:22 | 13:16 | 16:17 | 18:52 | 20:00 |
| 10Sáb | 06:24 | 13:16 | 16:16 | 18:50 | 19:58 |
| 11Dom | 06:25 | 13:16 | 16:14 | 18:48 | 19:56 |
| 12Lun | 06:26 | 13:15 | 16:13 | 18:46 | 19:54 |
| 13Mar | 06:28 | 13:15 | 16:11 | 18:44 | 19:52 |
| 14Mié | 06:29 | 13:15 | 16:10 | 18:42 | 19:50 |
| 15Jue | 06:31 | 13:15 | 16:08 | 18:40 | 19:48 |
| 16Vie | 06:32 | 13:15 | 16:07 | 18:38 | 19:46 |
| 17Sáb | 06:34 | 13:14 | 16:05 | 18:36 | 19:44 |
| 18Dom | 06:35 | 13:14 | 16:04 | 18:34 | 19:42 |
| 19LunHoy | 06:36 | 13:14 | 16:02 | 18:32 | 19:41 |
| 20Mar | 06:38 | 13:14 | 16:01 | 18:30 | 19:39 |
| 21Mié | 06:39 | 13:14 | 15:59 | 18:28 | 19:37 |
| 22Jue | 06:41 | 13:13 | 15:58 | 18:27 | 19:35 |
| 23Vie | 06:42 | 13:13 | 15:57 | 18:25 | 19:34 |
| 24Sáb | 06:44 | 13:13 | 15:55 | 18:23 | 19:32 |
| 25Dom | 05:45 | 12:13 | 14:54 | 17:21 | 18:30 |
| 26Lun | 05:46 | 12:13 | 14:52 | 17:19 | 18:29 |
| 27Mar | 05:48 | 12:13 | 14:51 | 17:18 | 18:27 |
| 28Mié | 05:49 | 12:13 | 14:50 | 17:16 | 18:25 |
| 29Jue | 05:51 | 12:13 | 14:48 | 17:14 | 18:24 |
| 30Vie | 05:52 | 12:13 | 14:47 | 17:13 | 18:22 |
| 31Sáb | 05:54 | 12:13 | 14:46 | 17:11 | 18:21 |
Los horarios de oración de Estrasburgo se calculan para la latitud y longitud de la ciudad según el método Diyanet (método 13). Fajr, amanecer, Dhuhr, Asr, Maghrib e Isha se calculan para cada día.
No. Los horarios de oración dependen de la ubicación geográfica de la ciudad (latitud/longitud), por lo que se calculan por separado para cada ciudad.