2026 horarios de oración — Fajr, amanecer, Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha
| Fecha | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| 01Jue | 06:16 | 13:21 | 16:37 | 19:12 | 20:14 |
| 02Vie | 06:18 | 13:20 | 16:36 | 19:10 | 20:12 |
| 03Sáb | 06:19 | 13:20 | 16:34 | 19:09 | 20:10 |
| 04Dom | 06:20 | 13:20 | 16:33 | 19:07 | 20:09 |
| 05Lun | 06:21 | 13:19 | 16:32 | 19:05 | 20:07 |
| 06Mar | 06:22 | 13:19 | 16:30 | 19:03 | 20:05 |
| 07Mié | 06:23 | 13:19 | 16:29 | 19:01 | 20:03 |
| 08Jue | 06:25 | 13:18 | 16:28 | 19:00 | 20:02 |
| 09Vie | 06:26 | 13:18 | 16:26 | 18:58 | 20:00 |
| 10Sáb | 06:27 | 13:18 | 16:25 | 18:56 | 19:58 |
| 11Dom | 06:28 | 13:18 | 16:24 | 18:54 | 19:57 |
| 12Lun | 06:29 | 13:17 | 16:22 | 18:53 | 19:55 |
| 13Mar | 06:30 | 13:17 | 16:21 | 18:51 | 19:53 |
| 14Mié | 06:32 | 13:17 | 16:20 | 18:49 | 19:52 |
| 15Jue | 06:33 | 13:17 | 16:19 | 18:48 | 19:50 |
| 16Vie | 06:34 | 13:17 | 16:17 | 18:46 | 19:48 |
| 17Sáb | 06:35 | 13:16 | 16:16 | 18:44 | 19:47 |
| 18Dom | 06:36 | 13:16 | 16:15 | 18:43 | 19:45 |
| 19LunHoy | 06:37 | 13:16 | 16:13 | 18:41 | 19:44 |
| 20Mar | 06:39 | 13:16 | 16:12 | 18:40 | 19:42 |
| 21Mié | 06:40 | 13:16 | 16:11 | 18:38 | 19:41 |
| 22Jue | 06:41 | 13:15 | 16:10 | 18:36 | 19:39 |
| 23Vie | 06:42 | 13:15 | 16:09 | 18:35 | 19:38 |
| 24Sáb | 06:43 | 13:15 | 16:07 | 18:33 | 19:36 |
| 25Dom | 05:45 | 12:15 | 15:06 | 17:32 | 18:35 |
| 26Lun | 05:46 | 12:15 | 15:05 | 17:30 | 18:33 |
| 27Mar | 05:47 | 12:15 | 15:04 | 17:29 | 18:32 |
| 28Mié | 05:48 | 12:15 | 15:03 | 17:27 | 18:31 |
| 29Jue | 05:49 | 12:15 | 15:01 | 17:26 | 18:29 |
| 30Vie | 05:50 | 12:15 | 15:00 | 17:25 | 18:28 |
| 31Sáb | 05:52 | 12:15 | 14:59 | 17:23 | 18:27 |
Los horarios de oración de Niza se calculan para la latitud y longitud de la ciudad según el método Diyanet (método 13). Fajr, amanecer, Dhuhr, Asr, Maghrib e Isha se calculan para cada día.
No. Los horarios de oración dependen de la ubicación geográfica de la ciudad (latitud/longitud), por lo que se calculan por separado para cada ciudad.