2026 horarios de oración — Fajr, amanecer, Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha
| Fecha | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| 01Jue | 06:06 | 13:41 | 16:59 | 19:33 | 21:00 |
| 02Vie | 06:07 | 13:41 | 16:58 | 19:32 | 20:58 |
| 03Sáb | 06:08 | 13:40 | 16:57 | 19:30 | 20:56 |
| 04Dom | 06:09 | 13:40 | 16:56 | 19:28 | 20:55 |
| 05Lun | 06:10 | 13:40 | 16:54 | 19:27 | 20:53 |
| 06Mar | 06:11 | 13:39 | 16:53 | 19:25 | 20:51 |
| 07Mié | 06:12 | 13:39 | 16:52 | 19:23 | 20:50 |
| 08Jue | 06:13 | 13:39 | 16:51 | 19:22 | 20:48 |
| 09Vie | 06:15 | 13:39 | 16:49 | 19:20 | 20:46 |
| 10Sáb | 06:16 | 13:38 | 16:48 | 19:18 | 20:45 |
| 11Dom | 06:17 | 13:38 | 16:47 | 19:17 | 20:43 |
| 12Lun | 06:18 | 13:38 | 16:46 | 19:15 | 20:42 |
| 13Mar | 06:19 | 13:38 | 16:45 | 19:14 | 20:40 |
| 14Mié | 06:20 | 13:37 | 16:43 | 19:12 | 20:39 |
| 15Jue | 06:21 | 13:37 | 16:42 | 19:11 | 20:37 |
| 16Vie | 06:22 | 13:37 | 16:41 | 19:09 | 20:36 |
| 17Sáb | 06:23 | 13:37 | 16:40 | 19:07 | 20:34 |
| 18Dom | 06:24 | 13:36 | 16:39 | 19:06 | 20:33 |
| 19Lun | 06:25 | 13:36 | 16:38 | 19:04 | 20:31 |
| 20Mar | 06:26 | 13:36 | 16:36 | 19:03 | 20:30 |
| 21Mié | 06:27 | 13:36 | 16:35 | 19:01 | 20:28 |
| 22Jue | 06:28 | 13:36 | 16:34 | 19:00 | 20:27 |
| 23Vie | 06:30 | 13:36 | 16:33 | 18:59 | 20:26 |
| 24Sáb | 06:31 | 13:36 | 16:32 | 18:57 | 20:24 |
| 25Dom | 05:32 | 12:35 | 15:31 | 17:56 | 19:23 |
| 26Lun | 05:33 | 12:35 | 15:30 | 17:54 | 19:22 |
| 27Mar | 05:34 | 12:35 | 15:29 | 17:53 | 19:21 |
| 28MiéHoy | 05:35 | 12:35 | 15:28 | 17:52 | 19:19 |
| 29Jue | 05:36 | 12:35 | 15:26 | 17:50 | 19:18 |
| 30Vie | 05:37 | 12:35 | 15:25 | 17:49 | 19:17 |
| 31Sáb | 05:38 | 12:35 | 15:24 | 17:48 | 19:16 |
Los horarios de oración de Barcelona se calculan para la latitud y longitud de la ciudad según el método Diyanet (método 13). Fajr, amanecer, Dhuhr, Asr, Maghrib e Isha se calculan para cada día.
No. Los horarios de oración dependen de la ubicación geográfica de la ciudad (latitud/longitud), por lo que se calculan por separado para cada ciudad.