2026 Gebetszeiten — Fadschr, Sonnenaufgang, Dhuhr, Asr, Maghrib, Ischa
| Datum | Fadschr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischa |
|---|---|---|---|---|---|
| 01Do | 05:00 | 13:02 | 16:02 | 18:48 | 20:46 |
| 02Fr | 05:03 | 13:02 | 16:00 | 18:45 | 20:43 |
| 03Sa | 05:05 | 13:02 | 15:58 | 18:43 | 20:40 |
| 04So | 05:07 | 13:01 | 15:57 | 18:40 | 20:37 |
| 05Mo | 05:09 | 13:01 | 15:55 | 18:38 | 20:34 |
| 06Di | 05:11 | 13:01 | 15:53 | 18:35 | 20:32 |
| 07Mi | 05:13 | 13:01 | 15:51 | 18:32 | 20:29 |
| 08Do | 05:15 | 13:00 | 15:49 | 18:30 | 20:26 |
| 09Fr | 05:18 | 13:00 | 15:47 | 18:27 | 20:24 |
| 10Sa | 05:20 | 13:00 | 15:45 | 18:25 | 20:21 |
| 11So | 05:22 | 12:59 | 15:43 | 18:22 | 20:19 |
| 12Mo | 05:24 | 12:59 | 15:41 | 18:20 | 20:16 |
| 13Di | 05:26 | 12:59 | 15:39 | 18:17 | 20:14 |
| 14Mi | 05:28 | 12:59 | 15:37 | 18:15 | 20:11 |
| 15Do | 05:30 | 12:59 | 15:35 | 18:12 | 20:09 |
| 16Fr | 05:32 | 12:58 | 15:33 | 18:10 | 20:06 |
| 17Sa | 05:34 | 12:58 | 15:32 | 18:07 | 20:04 |
| 18So | 05:36 | 12:58 | 15:30 | 18:05 | 20:01 |
| 19MoHeute | 05:38 | 12:58 | 15:28 | 18:02 | 19:59 |
| 20Di | 05:40 | 12:58 | 15:26 | 18:00 | 19:57 |
| 21Mi | 05:42 | 12:57 | 15:24 | 17:57 | 19:55 |
| 22Do | 05:44 | 12:57 | 15:22 | 17:55 | 19:52 |
| 23Fr | 05:46 | 12:57 | 15:20 | 17:53 | 19:50 |
| 24Sa | 05:48 | 12:57 | 15:19 | 17:50 | 19:48 |
| 25So | 04:50 | 11:57 | 14:17 | 16:48 | 18:46 |
| 26Mo | 04:51 | 11:57 | 14:15 | 16:46 | 18:44 |
| 27Di | 04:53 | 11:57 | 14:13 | 16:43 | 18:42 |
| 28Mi | 04:55 | 11:57 | 14:12 | 16:41 | 18:40 |
| 29Do | 04:57 | 11:56 | 14:10 | 16:39 | 18:38 |
| 30Fr | 04:59 | 11:56 | 14:08 | 16:37 | 18:36 |
| 31Sa | 05:01 | 11:56 | 14:07 | 16:34 | 18:34 |
Die Gebetszeiten für Edinburgh werden anhand der geografischen Breite und Länge der Stadt nach der Diyanet-Methode (Methode 13) berechnet. Fadschr, Sonnenaufgang, Dhuhr, Asr, Maghrib und Ischa werden für jeden Tag ermittelt.
Nein. Die Gebetszeiten hängen vom geografischen Standort der Stadt (Breiten-/Längengrad) ab und werden daher für jede Stadt separat berechnet.