2026 Gebetszeiten — Fadschr, Sonnenaufgang, Dhuhr, Asr, Maghrib, Ischa
| Datum | Fadschr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischa |
|---|---|---|---|---|---|
| 01Do | 06:10 | 13:19 | 16:30 | 19:08 | 20:16 |
| 02Fr | 06:12 | 13:18 | 16:28 | 19:06 | 20:14 |
| 03Sa | 06:13 | 13:18 | 16:27 | 19:04 | 20:12 |
| 04So | 06:15 | 13:18 | 16:25 | 19:02 | 20:10 |
| 05Mo | 06:16 | 13:17 | 16:24 | 19:00 | 20:08 |
| 06Di | 06:18 | 13:17 | 16:22 | 18:58 | 20:06 |
| 07Mi | 06:19 | 13:17 | 16:21 | 18:56 | 20:04 |
| 08Do | 06:21 | 13:17 | 16:19 | 18:54 | 20:02 |
| 09Fr | 06:22 | 13:16 | 16:17 | 18:52 | 20:00 |
| 10Sa | 06:24 | 13:16 | 16:16 | 18:50 | 19:58 |
| 11So | 06:25 | 13:16 | 16:14 | 18:48 | 19:56 |
| 12Mo | 06:26 | 13:15 | 16:13 | 18:46 | 19:54 |
| 13Di | 06:28 | 13:15 | 16:11 | 18:44 | 19:52 |
| 14Mi | 06:29 | 13:15 | 16:10 | 18:42 | 19:50 |
| 15Do | 06:31 | 13:15 | 16:08 | 18:40 | 19:48 |
| 16Fr | 06:32 | 13:15 | 16:07 | 18:38 | 19:46 |
| 17Sa | 06:34 | 13:14 | 16:05 | 18:36 | 19:44 |
| 18So | 06:35 | 13:14 | 16:04 | 18:34 | 19:42 |
| 19MoHeute | 06:36 | 13:14 | 16:02 | 18:32 | 19:41 |
| 20Di | 06:38 | 13:14 | 16:01 | 18:30 | 19:39 |
| 21Mi | 06:39 | 13:14 | 15:59 | 18:28 | 19:37 |
| 22Do | 06:41 | 13:13 | 15:58 | 18:27 | 19:35 |
| 23Fr | 06:42 | 13:13 | 15:57 | 18:25 | 19:34 |
| 24Sa | 06:44 | 13:13 | 15:55 | 18:23 | 19:32 |
| 25So | 05:45 | 12:13 | 14:54 | 17:21 | 18:30 |
| 26Mo | 05:46 | 12:13 | 14:52 | 17:19 | 18:29 |
| 27Di | 05:48 | 12:13 | 14:51 | 17:18 | 18:27 |
| 28Mi | 05:49 | 12:13 | 14:50 | 17:16 | 18:25 |
| 29Do | 05:51 | 12:13 | 14:48 | 17:14 | 18:24 |
| 30Fr | 05:52 | 12:13 | 14:47 | 17:13 | 18:22 |
| 31Sa | 05:54 | 12:13 | 14:46 | 17:11 | 18:21 |
Die Gebetszeiten für Straßburg werden anhand der geografischen Breite und Länge der Stadt nach der Diyanet-Methode (Methode 13) berechnet. Fadschr, Sonnenaufgang, Dhuhr, Asr, Maghrib und Ischa werden für jeden Tag ermittelt.
Nein. Die Gebetszeiten hängen vom geografischen Standort der Stadt (Breiten-/Längengrad) ab und werden daher für jede Stadt separat berechnet.