2026 Gebetszeiten — Fadschr, Sonnenaufgang, Dhuhr, Asr, Maghrib, Ischa
| Datum | Fadschr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischa |
|---|---|---|---|---|---|
| 01Do | 06:24 | 13:28 | 16:45 | 19:20 | 20:21 |
| 02Fr | 06:25 | 13:28 | 16:44 | 19:18 | 20:20 |
| 03Sa | 06:27 | 13:28 | 16:42 | 19:16 | 20:18 |
| 04So | 06:28 | 13:27 | 16:41 | 19:15 | 20:16 |
| 05Mo | 06:29 | 13:27 | 16:40 | 19:13 | 20:14 |
| 06Di | 06:30 | 13:27 | 16:38 | 19:11 | 20:13 |
| 07Mi | 06:31 | 13:26 | 16:37 | 19:09 | 20:11 |
| 08Do | 06:32 | 13:26 | 16:36 | 19:08 | 20:09 |
| 09Fr | 06:33 | 13:26 | 16:34 | 19:06 | 20:07 |
| 10Sa | 06:35 | 13:26 | 16:33 | 19:04 | 20:06 |
| 11So | 06:36 | 13:25 | 16:32 | 19:02 | 20:04 |
| 12Mo | 06:37 | 13:25 | 16:31 | 19:01 | 20:02 |
| 13Di | 06:38 | 13:25 | 16:29 | 18:59 | 20:01 |
| 14Mi | 06:39 | 13:25 | 16:28 | 18:57 | 19:59 |
| 15Do | 06:40 | 13:24 | 16:27 | 18:56 | 19:58 |
| 16Fr | 06:41 | 13:24 | 16:25 | 18:54 | 19:56 |
| 17Sa | 06:43 | 13:24 | 16:24 | 18:52 | 19:54 |
| 18So | 06:44 | 13:24 | 16:23 | 18:51 | 19:53 |
| 19MoHeute | 06:45 | 13:23 | 16:22 | 18:49 | 19:51 |
| 20Di | 06:46 | 13:23 | 16:20 | 18:48 | 19:50 |
| 21Mi | 06:47 | 13:23 | 16:19 | 18:46 | 19:48 |
| 22Do | 06:48 | 13:23 | 16:18 | 18:45 | 19:47 |
| 23Fr | 06:50 | 13:23 | 16:17 | 18:43 | 19:45 |
| 24Sa | 06:51 | 13:23 | 16:16 | 18:42 | 19:44 |
| 25So | 05:52 | 12:23 | 15:14 | 17:40 | 18:43 |
| 26Mo | 05:53 | 12:22 | 15:13 | 17:39 | 18:41 |
| 27Di | 05:54 | 12:22 | 15:12 | 17:37 | 18:40 |
| 28Mi | 05:55 | 12:22 | 15:11 | 17:36 | 18:39 |
| 29Do | 05:57 | 12:22 | 15:10 | 17:34 | 18:37 |
| 30Fr | 05:58 | 12:22 | 15:09 | 17:33 | 18:36 |
| 31Sa | 05:59 | 12:22 | 15:08 | 17:31 | 18:35 |
Die Gebetszeiten für Marseille werden anhand der geografischen Breite und Länge der Stadt nach der Diyanet-Methode (Methode 13) berechnet. Fadschr, Sonnenaufgang, Dhuhr, Asr, Maghrib und Ischa werden für jeden Tag ermittelt.
Nein. Die Gebetszeiten hängen vom geografischen Standort der Stadt (Breiten-/Längengrad) ab und werden daher für jede Stadt separat berechnet.