2026 Gebetszeiten — Fadschr, Sonnenaufgang, Dhuhr, Asr, Maghrib, Ischa
| Datum | Fadschr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischa |
|---|---|---|---|---|---|
| 01Di | 05:41 | 14:04 | 17:45 | 20:37 | 22:09 |
| 02Mi | 05:42 | 14:03 | 17:44 | 20:35 | 22:07 |
| 03Do | 05:44 | 14:03 | 17:43 | 20:34 | 22:05 |
| 04Fr | 05:45 | 14:03 | 17:42 | 20:32 | 22:03 |
| 05Sa | 05:46 | 14:02 | 17:41 | 20:30 | 22:01 |
| 06So | 05:48 | 14:02 | 17:40 | 20:29 | 21:59 |
| 07Mo | 05:49 | 14:02 | 17:39 | 20:27 | 21:57 |
| 08Di | 05:50 | 14:01 | 17:38 | 20:25 | 21:55 |
| 09Mi | 05:51 | 14:01 | 17:37 | 20:23 | 21:53 |
| 10Do | 05:53 | 14:00 | 17:36 | 20:22 | 21:52 |
| 11Fr | 05:54 | 14:00 | 17:35 | 20:20 | 21:50 |
| 12Sa | 05:55 | 14:00 | 17:34 | 20:18 | 21:48 |
| 13So | 05:57 | 13:59 | 17:33 | 20:17 | 21:46 |
| 14Mo | 05:58 | 13:59 | 17:32 | 20:15 | 21:44 |
| 15Di | 05:59 | 13:59 | 17:30 | 20:13 | 21:42 |
| 16Mi | 06:00 | 13:58 | 17:29 | 20:11 | 21:40 |
| 17Do | 06:01 | 13:58 | 17:28 | 20:10 | 21:38 |
| 18Fr | 06:03 | 13:58 | 17:27 | 20:08 | 21:36 |
| 19Sa | 06:04 | 13:57 | 17:26 | 20:06 | 21:34 |
| 20So | 06:05 | 13:57 | 17:25 | 20:04 | 21:32 |
| 21Mo | 06:06 | 13:57 | 17:24 | 20:03 | 21:31 |
| 22Di | 06:07 | 13:56 | 17:22 | 20:01 | 21:29 |
| 23Mi | 06:09 | 13:56 | 17:21 | 19:59 | 21:27 |
| 24DoHeute | 06:10 | 13:56 | 17:20 | 19:57 | 21:25 |
| 25Fr | 06:11 | 13:55 | 17:19 | 19:56 | 21:23 |
| 26Sa | 06:12 | 13:55 | 17:17 | 19:54 | 21:21 |
| 27So | 06:13 | 13:54 | 17:16 | 19:52 | 21:20 |
| 28Mo | 06:14 | 13:54 | 17:15 | 19:51 | 21:18 |
| 29Di | 06:15 | 13:54 | 17:14 | 19:49 | 21:16 |
| 30Mi | 06:17 | 13:53 | 17:13 | 19:47 | 21:14 |
Die Gebetszeiten für Zaragoza werden anhand der geografischen Breite und Länge der Stadt nach der Diyanet-Methode (Methode 13) berechnet. Fadschr, Sonnenaufgang, Dhuhr, Asr, Maghrib und Ischa werden für jeden Tag ermittelt.
Nein. Die Gebetszeiten hängen vom geografischen Standort der Stadt (Breiten-/Längengrad) ab und werden daher für jede Stadt separat berechnet.