2026 Gebetszeiten — Fadschr, Sonnenaufgang, Dhuhr, Asr, Maghrib, Ischa
| Datum | Fadschr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischa |
|---|---|---|---|---|---|
| 01Do | 06:30 | 14:04 | 17:23 | 19:57 | 21:22 |
| 02Fr | 06:31 | 14:04 | 17:22 | 19:56 | 21:21 |
| 03Sa | 06:32 | 14:04 | 17:21 | 19:54 | 21:19 |
| 04So | 06:34 | 14:04 | 17:20 | 19:52 | 21:17 |
| 05Mo | 06:35 | 14:03 | 17:19 | 19:51 | 21:16 |
| 06Di | 06:36 | 14:03 | 17:18 | 19:49 | 21:14 |
| 07Mi | 06:37 | 14:03 | 17:16 | 19:47 | 21:13 |
| 08Do | 06:38 | 14:02 | 17:15 | 19:46 | 21:11 |
| 09Fr | 06:39 | 14:02 | 17:14 | 19:44 | 21:09 |
| 10Sa | 06:40 | 14:02 | 17:13 | 19:43 | 21:08 |
| 11So | 06:41 | 14:02 | 17:12 | 19:41 | 21:06 |
| 12Mo | 06:42 | 14:01 | 17:10 | 19:40 | 21:05 |
| 13Di | 06:43 | 14:01 | 17:09 | 19:38 | 21:03 |
| 14Mi | 06:44 | 14:01 | 17:08 | 19:36 | 21:02 |
| 15Do | 06:45 | 14:01 | 17:07 | 19:35 | 21:00 |
| 16Fr | 06:46 | 14:00 | 17:06 | 19:33 | 20:59 |
| 17Sa | 06:47 | 14:00 | 17:05 | 19:32 | 20:57 |
| 18So | 06:48 | 14:00 | 17:04 | 19:30 | 20:56 |
| 19Mo | 06:49 | 14:00 | 17:02 | 19:29 | 20:55 |
| 20Di | 06:50 | 14:00 | 17:01 | 19:28 | 20:53 |
| 21Mi | 06:51 | 13:59 | 17:00 | 19:26 | 20:52 |
| 22Do | 06:52 | 13:59 | 16:59 | 19:25 | 20:51 |
| 23Fr | 06:53 | 13:59 | 16:58 | 19:23 | 20:49 |
| 24Sa | 06:54 | 13:59 | 16:57 | 19:22 | 20:48 |
| 25So | 05:55 | 12:59 | 15:56 | 18:21 | 19:47 |
| 26Mo | 05:56 | 12:59 | 15:55 | 18:19 | 19:46 |
| 27Di | 05:57 | 12:59 | 15:54 | 18:18 | 19:44 |
| 28Mi | 05:58 | 12:59 | 15:53 | 18:17 | 19:43 |
| 29Do | 05:59 | 12:59 | 15:52 | 18:15 | 19:42 |
| 30FrHeute | 06:00 | 12:58 | 15:51 | 18:14 | 19:41 |
| 31Sa | 06:01 | 12:58 | 15:50 | 18:13 | 19:40 |
Die Gebetszeiten für Madrid werden anhand der geografischen Breite und Länge der Stadt nach der Diyanet-Methode (Methode 13) berechnet. Fadschr, Sonnenaufgang, Dhuhr, Asr, Maghrib und Ischa werden für jeden Tag ermittelt.
Nein. Die Gebetszeiten hängen vom geografischen Standort der Stadt (Breiten-/Längengrad) ab und werden daher für jede Stadt separat berechnet.