2026 Gebetszeiten — Fadschr, Sonnenaufgang, Dhuhr, Asr, Maghrib, Ischa
| Datum | Fadschr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischa |
|---|---|---|---|---|---|
| 01Do | 06:06 | 13:41 | 16:59 | 19:33 | 21:00 |
| 02Fr | 06:07 | 13:41 | 16:58 | 19:32 | 20:58 |
| 03Sa | 06:08 | 13:40 | 16:57 | 19:30 | 20:56 |
| 04So | 06:09 | 13:40 | 16:56 | 19:28 | 20:55 |
| 05Mo | 06:10 | 13:40 | 16:54 | 19:27 | 20:53 |
| 06Di | 06:11 | 13:39 | 16:53 | 19:25 | 20:51 |
| 07Mi | 06:12 | 13:39 | 16:52 | 19:23 | 20:50 |
| 08Do | 06:13 | 13:39 | 16:51 | 19:22 | 20:48 |
| 09Fr | 06:15 | 13:39 | 16:49 | 19:20 | 20:46 |
| 10Sa | 06:16 | 13:38 | 16:48 | 19:18 | 20:45 |
| 11So | 06:17 | 13:38 | 16:47 | 19:17 | 20:43 |
| 12Mo | 06:18 | 13:38 | 16:46 | 19:15 | 20:42 |
| 13Di | 06:19 | 13:38 | 16:45 | 19:14 | 20:40 |
| 14Mi | 06:20 | 13:37 | 16:43 | 19:12 | 20:39 |
| 15Do | 06:21 | 13:37 | 16:42 | 19:11 | 20:37 |
| 16Fr | 06:22 | 13:37 | 16:41 | 19:09 | 20:36 |
| 17Sa | 06:23 | 13:37 | 16:40 | 19:07 | 20:34 |
| 18So | 06:24 | 13:36 | 16:39 | 19:06 | 20:33 |
| 19Mo | 06:25 | 13:36 | 16:38 | 19:04 | 20:31 |
| 20Di | 06:26 | 13:36 | 16:36 | 19:03 | 20:30 |
| 21Mi | 06:27 | 13:36 | 16:35 | 19:01 | 20:28 |
| 22Do | 06:28 | 13:36 | 16:34 | 19:00 | 20:27 |
| 23Fr | 06:30 | 13:36 | 16:33 | 18:59 | 20:26 |
| 24Sa | 06:31 | 13:36 | 16:32 | 18:57 | 20:24 |
| 25So | 05:32 | 12:35 | 15:31 | 17:56 | 19:23 |
| 26Mo | 05:33 | 12:35 | 15:30 | 17:54 | 19:22 |
| 27Di | 05:34 | 12:35 | 15:29 | 17:53 | 19:21 |
| 28Mi | 05:35 | 12:35 | 15:28 | 17:52 | 19:19 |
| 29Do | 05:36 | 12:35 | 15:26 | 17:50 | 19:18 |
| 30FrHeute | 05:37 | 12:35 | 15:25 | 17:49 | 19:17 |
| 31Sa | 05:38 | 12:35 | 15:24 | 17:48 | 19:16 |
Die Gebetszeiten für Barcelona werden anhand der geografischen Breite und Länge der Stadt nach der Diyanet-Methode (Methode 13) berechnet. Fadschr, Sonnenaufgang, Dhuhr, Asr, Maghrib und Ischa werden für jeden Tag ermittelt.
Nein. Die Gebetszeiten hängen vom geografischen Standort der Stadt (Breiten-/Längengrad) ab und werden daher für jede Stadt separat berechnet.