2026 Gebetszeiten — Fadschr, Sonnenaufgang, Dhuhr, Asr, Maghrib, Ischa
| Datum | Fadschr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischa |
|---|---|---|---|---|---|
| 01Di | 05:49 | 14:02 | 17:42 | 20:32 | 21:59 |
| 02Mi | 05:50 | 14:02 | 17:41 | 20:30 | 21:57 |
| 03Do | 05:51 | 14:01 | 17:40 | 20:29 | 21:55 |
| 04Fr | 05:52 | 14:01 | 17:40 | 20:27 | 21:54 |
| 05Sa | 05:53 | 14:01 | 17:39 | 20:26 | 21:52 |
| 06So | 05:54 | 14:00 | 17:38 | 20:24 | 21:50 |
| 07Mo | 05:55 | 14:00 | 17:37 | 20:23 | 21:48 |
| 08Di | 05:56 | 14:00 | 17:36 | 20:21 | 21:47 |
| 09Mi | 05:57 | 13:59 | 17:35 | 20:20 | 21:45 |
| 10Do | 05:59 | 13:59 | 17:34 | 20:18 | 21:43 |
| 11Fr | 06:00 | 13:59 | 17:33 | 20:17 | 21:41 |
| 12Sa | 06:01 | 13:58 | 17:32 | 20:15 | 21:40 |
| 13So | 06:02 | 13:58 | 17:31 | 20:13 | 21:38 |
| 14Mo | 06:03 | 13:58 | 17:30 | 20:12 | 21:36 |
| 15Di | 06:04 | 13:57 | 17:29 | 20:10 | 21:34 |
| 16Mi | 06:05 | 13:57 | 17:28 | 20:09 | 21:33 |
| 17Do | 06:06 | 13:56 | 17:27 | 20:07 | 21:31 |
| 18Fr | 06:07 | 13:56 | 17:26 | 20:05 | 21:29 |
| 19Sa | 06:08 | 13:56 | 17:25 | 20:04 | 21:28 |
| 20So | 06:09 | 13:55 | 17:24 | 20:02 | 21:26 |
| 21Mo | 06:10 | 13:55 | 17:23 | 20:01 | 21:24 |
| 22Di | 06:11 | 13:55 | 17:22 | 19:59 | 21:22 |
| 23MiHeute | 06:12 | 13:54 | 17:21 | 19:58 | 21:21 |
| 24Do | 06:13 | 13:54 | 17:20 | 19:56 | 21:19 |
| 25Fr | 06:14 | 13:54 | 17:19 | 19:54 | 21:17 |
| 26Sa | 06:15 | 13:53 | 17:18 | 19:53 | 21:16 |
| 27So | 06:16 | 13:53 | 17:17 | 19:51 | 21:14 |
| 28Mo | 06:17 | 13:53 | 17:15 | 19:50 | 21:13 |
| 29Di | 06:18 | 13:52 | 17:14 | 19:48 | 21:11 |
| 30Mi | 06:19 | 13:52 | 17:13 | 19:47 | 21:09 |
Die Gebetszeiten für Alicante werden anhand der geografischen Breite und Länge der Stadt nach der Diyanet-Methode (Methode 13) berechnet. Fadschr, Sonnenaufgang, Dhuhr, Asr, Maghrib und Ischa werden für jeden Tag ermittelt.
Nein. Die Gebetszeiten hängen vom geografischen Standort der Stadt (Breiten-/Längengrad) ab und werden daher für jede Stadt separat berechnet.